<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paralelo 36 Andalucia &#187; paro</title>
	<atom:link href="http://www.paralelo36andalucia.com/tag/paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paralelo36andalucia.com</link>
	<description>Espacio de pensamiento y acción política</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muévete por el empleo (la pasividad genera paro)</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/muevete-por-el-empleo-la-pasividad-genera-paro/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/muevete-por-el-empleo-la-pasividad-genera-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[Está Pasando]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[EPA en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=18910</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2011 son demoledores: como si todos los habitantes juntos de Sevilla y Málaga estuviesen en paro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/muevete-por-el-empleo-la-pasividad-genera-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un debate virtual frente a una situación insostenible</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/un-debate-virtual-frente-a-una-situacion-insostenible/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/un-debate-virtual-frente-a-una-situacion-insostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Político]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=17623</guid>
		<description><![CDATA[El PP carece de soluciones frente a esta situación. Las recetas liberales no solo son inútiles sino que además van a ser contraproducentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/un-debate-virtual-frente-a-una-situacion-insostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada y media (30 años de autonomía andaluza)</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/nada-y-media-30-anos-de-autonomia-andaluza/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/nada-y-media-30-anos-de-autonomia-andaluza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucia 10]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Político]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía andaluza]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[desmantelamiento industrial]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[treinta años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=17188</guid>
		<description><![CDATA[ESTA semana se ha conmemorado el trigésimo aniversario de la aprobación del primer estatuto de autonomía. Si para Gardel veinte años son nada, treinta equivalen a nada y media. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/nada-y-media-30-anos-de-autonomia-andaluza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro registrado en el INEM aumentó en septiembre en Andalucía en 23.592 personas, una subida del 2,57% respecto a agosto</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/el-paro-registrado-en-el-inem-aumento-en-septiembre-en-andalucia-en-23-592-personas-una-subida-del-257-respecto-a-agosto/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/el-paro-registrado-en-el-inem-aumento-en-septiembre-en-andalucia-en-23-592-personas-una-subida-del-257-respecto-a-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paralelo36</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Está Pasando]]></category>
		<category><![CDATA[INEM]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Paro registrado]]></category>
		<category><![CDATA[Paro registrado en Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=16591</guid>
		<description><![CDATA[El número total de desempleados en la Andalucía registrados en el INEM se sitúa en 943.094 trabajadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/el-paro-registrado-en-el-inem-aumento-en-septiembre-en-andalucia-en-23-592-personas-una-subida-del-257-respecto-a-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.954 nuevos parados en Andalucía durante el mes de agosto: se agrava la crisis diferencial</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/10-954-nuevos-parados-en-andalucia-durante-el-mes-de-agosto-se-agrava-la-crisis-diferencial/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/10-954-nuevos-parados-en-andalucia-durante-el-mes-de-agosto-se-agrava-la-crisis-diferencial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paralelo36</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Está Pasando]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro en Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=15741</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía a pesar de ser record en tasa de paro es la segunda Comunidad donde más sube el paro registrado (10.954) después de Cataluña (13.779) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/10-954-nuevos-parados-en-andalucia-durante-el-mes-de-agosto-se-agrava-la-crisis-diferencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fantasma del paro</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/el-fantasma-del-paro/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/el-fantasma-del-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 23:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Político]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[tasa desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=12983</guid>
		<description><![CDATA[Miedo carece de verbo. Sólo puede conjugarse en la mirada de la gente. Cada vez más oscura y cercana. Se estrecha el cerco. Todos tenemos a un familiar o a un amigo en paro. Y todos tememos ser el próximo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/el-fantasma-del-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Partido Andalucista propone un gobierno de unidad por el empleo.</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/el-partido-andalucista-propone-un-gobierno-de-unidad-por-el-empleo/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/el-partido-andalucista-propone-un-gobierno-de-unidad-por-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción y Cooperación política]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[EPA en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[partido andalucista]]></category>
		<category><![CDATA[renovación del partido andalucista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=13022</guid>
		<description><![CDATA[la Secretaria General del Partido Andalucista y candidata a la alcaldía de Sevilla, Pilar González, propone para Sevilla un Gobierno de Unidad por el Empleo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/el-partido-andalucista-propone-un-gobierno-de-unidad-por-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergencia social en Andalucía: 1.187.600 parados, el 29, 68%.</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/emergencia-social-en-andalucia-1-187-600-parados-el-29-68/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/emergencia-social-en-andalucia-1-187-600-parados-el-29-68/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paralelo36</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucia 10]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[EPA primer trimestre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[tasa paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=12974</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía ocupa ya la primera posición en el ranking de paro tanto en términos absolutos (1.187.600 parados) como relativos (el 29, 68%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/emergencia-social-en-andalucia-1-187-600-parados-el-29-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cara oculta de Córdoba</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/la-cara-oculta-de-cordoba/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/la-cara-oculta-de-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[economía andaluza]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[rafael gómez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=8346</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Manuel: Esta ciudad llegó a votar comunismo en las elecciones locales, socialismo en las autonómicas, y a la derecha en las generales. Y votará a Rafael Gómez antes que a cualquier otra persona honrada y distinta al guiñol de siempre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/la-cara-oculta-de-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro baja en España pero en Andalucía sube en 25.500 personas.</title>
		<link>http://www.paralelo36andalucia.com/el-paro-baja-en-espana-pero-en-andalucia-sube-en-25-500-personas/</link>
		<comments>http://www.paralelo36andalucia.com/el-paro-baja-en-espana-pero-en-andalucia-sube-en-25-500-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Político]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[EPA en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[EPA tercer trimestre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[paro en Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paralelo36andalucia.com/?p=7041</guid>
		<description><![CDATA[El paro baja en España pero en Andalucía sube 25.500 personas.

Acaban de salir los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2010 (julio, agosto y septiembre).  En una primera lectura estos datos indican dos informaciones relevantes:

a)	El paro baja en España 70.800 personas, por lo que la tasa de paro desciende del 20,09% al 19,79 y el número total de parados se sitúa en 4.574.700. 

b)	Si embargo, el paro se incrementa en Andalucía en 25.500 personas, subiendo la tasa de paro del 27,78% al 28,55%, lo que implica que en este tercer trimestre hay 1.129.500 parados. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paralelo36andalucia.com/el-paro-baja-en-espana-pero-en-andalucia-sube-en-25-500-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

